200mm Peralatan Inspeksi Label Satu Sisi 150m / Min Kecepatan Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | FOCUSIGHT |
| Sertifikasi: | ISO9001/CE |
| Nomor model: | FS-GECKO-200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 Hari |
| Menyediakan kemampuan: | 20 Mesin/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran maksimum: | 200mm × 300mm | Ukuran minimal: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 150m/mnt | Kekuatan: | 10kw |
| Berat kertas: | 150 350 GSM | Ukuran Mekanik Mesin: | 3650mm (L) × 1000mm (L) × 1500mm (T) |
| Berat Mesin: | 2TON | ||
| Menyoroti: | Peralatan Inspeksi Label 200mm,peralatan Inspeksi Label satu sisi,Inspektur Label 150m / mnt |
||
Deskripsi Produk
Sistem Inspeksi Label Kecepatan Tinggi Otomatis Focusight, untuk Label Lebar hingga 200mm
Spesifikasi Teknis Produk — FS200-GECKO-P2N2
Konfigurasi Mesin
| Nama Produk | model produk | Adaptasi Kertas |
| Mesin Inspeksi satu sisi | FS200-GECKO | Kartu putih dan kertas |
Konfigurasi mesin dan parameter fungsi
tipe produk:
| Jenis | tipe produk | Keterangan |
| Menandai | 3 atau Lebih | Tag kartu abu-abu dan kartu putih |
Konfigurasi mesin
| Isi | Detail Konfigurasi | jumlah | Deskripsi Fungsi | / X | |
| Konfigurasi sistem deteksi | Stasiun Langsung Positif | Impor kecepatan tinggi warna RGB 4096 piksel kamera Pindai | 1 |
|
|
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | ||||
| Sumber cahaya strip khusus | 1 | ||||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | ||||
| Stasiun Miring Depan | Impor kecepatan tinggi warna RGB 4096 piksel kamera Pindai | 1 |
|
||
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | ||||
| Sumber cahaya miring khusus | 1 | ||||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | ||||
| Stasiun Langsung Terbalik | Impor kecepatan tinggi warna RGB 4096 piksel kamera Pindai | 1 |
|
||
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | ||||
| Sumber cahaya strip khusus | 1 | ||||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | ||||
| Stasiun Refleksi Terbalik | Impor kecepatan tinggi warna RGB 4096 piksel kamera Pindai | 1 |
|
||
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | ||||
| Sumber cahaya refleksi khusus | 1 | ||||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | ||||
| Konfigurasi perangkat lunak deteksi | Modul inspeksi cetak perangkat lunak inspeksi visual khusus FSCheck V2.1.1 | 1 | |||
| Modul deteksi campuran | 1 | Kode Campuran | |||
| Laporan statistik deteksi cacat | 1 | Laporan dokumen yang dapat menghitung jenis dan jumlah cacat | |||
| Mencoba peralatan | Kabinet listrik tertutup penyegel debu khusus untuk inspeksi pencetakan | 1 | Lindungi perangkat pendeteksi dan bagian-bagiannya dari debu | ||
| Monitor LCD 22" dan mouse keyboard | 1 | ||||
| Perangkat alarm suara dan cahaya | 1 | ||||
| Tampilan Belakang | 1 | ||||
| Konfigurasi Struktur Platform Transmisi Mekanik | Pengumpan Hisap | 1 | |||
| Pengiriman Sisik Ikan | 1 | ||||
| Jenis Penolakan Sisik Ikan | 1 | ||||
| Unit Penolakan | 1 | ||||
| Sistem listrik | 1 | ||||
Parameter teknik
| Jenis | Parameter | |
| Maks.Kecepatan Deteksi | 120m/mnt | |
| Ukuran Deteksi Maksimum | Kepala Hisap 28mm | 120mm(W) * 120mm(L) |
| Kepala Hisap 90mm | 200mm (W) × 200mm (L) | |
| Ukuran Deteksi Minimum | Kepala Hisap 28mm | 30mm(w)×50mm(L) |
| Kepala Hisap 90mm | 120mm (W) × 120mm (L) | |
| Berat Kertas | 150~350g/ | |
| FOV | 220mm | |
| Akurasi Pencitraan (mm) |
Akurasi pencitraan depan: 0,054mm * 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan depan: 0,054mm * 0,15mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik: 0,054mm * 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik: 0,054mm * 0,15mm (kamera 4K) |
|
| Deteksi cacat konvensional (ketika kontras cacat lebih besar dari 40) |
|
|
| Dimensi Mekanik | 4,4m × 2,1m × 1,49m (P * L * T) standar | |
| Area Peralatan | 5m × 3m × 1,8m (P * P * T) | |
| Bobot | 2 Ton | |
| Kekuatan Total | 10KW | |
Sekilas Gambar Focusight:
![]()



