Sistem Inspeksi Kualitas Tag Cetak Sisi Ganda Dengan Platform Pengisapan Penuh
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | FOCUSIGHT |
| Sertifikasi: | ISO9001/CE |
| Nomor model: | FS-GECKO-200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 20 Mesin / Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran maksimum: | 200mm × 300mm | Ukuran minimum: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 150 m / mnt | Kekuasaan: | 10kw |
| Berat kertas: | 150 ~ 350 GSM | Ukuran Mesin Mekanis: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| Mesin berat: | 2Ton | ||
| Menyoroti: | mesin cetak inspeksi,peralatan kontrol kualitas |
||
Deskripsi Produk
Sistem Inspeksi Kualitas Tag Cetak Sisi Ganda Ukuran 200mm, dengan Platform Pengisapan Sepenuhnya
Spesifikasi Teknis Produk-FS200-GECKO-P2N2
Konfigurasi mesin penuh
| Proyek | Instruksi konfigurasi | Jumlah | Deskripsi fungsi | -Pilih | |
| Konfigurasi sistem deteksi | Stasiun pemotretan langsung depan | Diimpor kecepatan tinggi Kamera pemindaian warna RGB 4096 piksel | 1 | Cacat pencetakan umum , mati-potong, Kode komoditas | √ |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya bilah khusus . | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Posisi miring depan | Diimpor kecepatan tinggi 4096 kamera pemindaian garis-sel | 1 |
Bias minyak ringan, hilang Bias minyak cembung, hilang Bias timbul
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber Cahaya Miring Khusus . | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Membalikkan stasiun pemotretan langsung | Diimpor kecepatan tinggi Kamera pemindaian warna RGB 4096 piksel | 1 |
Cacat pencetakan umum die-cutting bias Kode komoditas |
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya bilah khusus. | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Stasiun refleksi terbalik | Diimpor kecepatan tinggi 4096 kamera pemindaian garis-sel | 1 |
l Bias minyak cembung, hilang l bias timbul
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber Cahaya Refleksi Khusus. | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Deteksi konfigurasi perangkat lunak | Cetak modul inspeksi perangkat lunak inspeksi visi khusus FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Modul deteksi campuran | 1 | Kode campuran | √ | ||
| Laporan Statistik Deteksi Cacat | 1 | Dokumen laporan yang menghitung jenis dan jumlah cacat | √ | ||
| Deteksi peralatan pendukung | Kabinet listrik tertutup debu khusus untuk menghilangkan debu | 1 | Alat deteksi perlindungan dan perlindungan debu sebagian | √ | |
| 22 inci LCD dan keyboard mouse | 1 | √ | |||
| Perangkat alarm suara dan cahaya | 1 | √ | |||
| Tampilan belakang | 1 | √ | |||
| Konfigurasi platform mekanis | Konfigurasi struktur platform transmisi mekanis | Penerbit kartu gesekan | 1 | √ | |
| Catatan: photooil atau kelas film berbasis air dua sisi, seperti produk rawan goresan tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian spesifikasi ini; | |||||
| Perangkat penghilang debu elektrostatik | 1 | √ | |||
| Mekanisme pengumpulan skala ikan | 1 | √ | |||
| Fasilitas pengumpulan satosing skala ikan | 1 | √ | |||
| Replica Reject Ingesta (Catatan 1) | 1 | √ | |||
| Sistem pendukung perawatan listrik | 1 | √ | |||
| Komponen listrik yang kuat dari platform mekanis | SEW Jerman motor utama | 1 | 4KW Host Power Drive Utama | √ | |
| SEW Jerman kertas transfer motor | 1 | 1.5KW menyediakan set kain kertas daya drive | √ | ||
| Pompa | 2 | 2 unit4KW | √ | ||
| Kumpulkan motor | 1 | 0.4KW | √ | ||
| Motor penerima limbah | 1 | 0.4KW | √ | ||
Catatan 1: Sistem transmisi ini mengharuskan pengguna untuk menyediakan a sumber gas pekat pabrik atau kompresor udara eksternal untuk menghilangkan sisa peralatan.
2.3 Parameter fungsi perangkat
| Proyek | Parameter fungsi |
| Kecepatan deteksi maksimum | 150 / |
| Ukuran deteksi maksimum | 200mm )x300mm (panjang) (panjangnya lebih dari 140mm, kecepatan host perlu dikurangi dengan tepat)) |
| Ukuran deteksi minimum | 40mm )x70mm (panjang) |
| Beradaptasi dengan berat kertas | 150untuk350g / m2 |
| Bidang pandang | 220mm |
| Akurasi pencitraan (mm) |
Akurasi pencitraan depan (stasiun pemotretan langsung):0,054mm x 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan depan (stasiun miring):0,054mm x 0,15mm (4Kamera) Akurasi pencitraan terbalik (stasiun pemotretan langsung):0,054mm x 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik (stasiun tercermin):0,054mm x 0,15mm (4Kamera) |
| Deteksi cacat umum (bila kontras cacat lebih besar dari 40 level) |
1. Deteksi minimum area cacat seperti kebocoran, titik kotor: s0,15 mm2 2. Area deteksi minimum cacat bakar panas: .2mm2 3. Deteksi bias cetakan berlebih:.1mm 4. Deteksi penyimpangan die-cutting:.1mm 5. Garis tarik: dapat mendeteksi a garis tarik horizontal atau vertikal yang lebih lebar dari 0,1 mm vertikal, atau lebar 0,2 mm horisontal, panjang lebih dari 15mmin, dan kontras lebih besar dari 40 level; 6. Deteksi Abercheck Lokal Chromatic , E-3ELab |
| Ukuran profil mekanis | 3,65 m x 1mx1.49m (L * W * H) standar |
| Jejak peralatan | 3,65 m x 2mx1.8m (L * W * H) |
| Berat mekanis | 2 ton |
| Kekuatan mesin penuh | 10KW |
Di dalam gambar:
![]()
![]()
![]()







