Sistem Inspeksi Tag Dicetak Sisi Ganda Dengan Platform Hisap Sepenuhnya
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | FOCUSIGHT |
| Sertifikasi: | ISO9001/CE |
| Nomor model: | FS-GECKO-200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 Hari |
| Menyediakan kemampuan: | 20 Mesin/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran maksimum: | 200mm × 300mm | Ukuran Minimum: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 150m/mnt | Kekuasaan: | 10KW |
| Berat Kertas: | 150 350 GSM | Ukuran Mekanik Mesin: | 3650mm (L) × 1000mm (L) × 1500mm (T) |
| Berat Mesin: | 2 Ton | ||
| Menyoroti: | Sistem Inspeksi Tag Tercetak Sepenuhnya Hisap,Sistem Inspeksi Tag Tercetak RGB,Sistem Inspeksi Tag label 4096 piksel |
||
Deskripsi Produk
Sistem Pemeriksaan Kualitas Tag Cetak Sisi Ganda Ukuran Hingga 200mm, dengan Platform Hisap Sepenuhnya
Spesifikasi Teknis Produk-FS200-GECKO-P2N2
Konfigurasi mesin penuh
| Proyek | Petunjuk konfigurasi | Nomor | Deskripsi fungsi | -Pilih | |
| Konfigurasi sistem deteksi | Stasiun pemotretan langsung depan | Impor berkecepatan tinggi Kamera pemindaian warna RGB 4096 piksel | 1 | Cacat pencetakan umum , die-cutting, kode komoditas | √ |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya bar khusus . | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Posisi miring depan | Impor berkecepatan tinggi 4096 kamera pemindaian garis sel | 1 |
Bias oli ringan, hilang Bias oli cembung, hilang bias timbul
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber Cahaya Miring Khusus . | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Stasiun pemotretan langsung terbalik | Impor berkecepatan tinggi Kamera pemindaian warna RGB 4096 piksel | 1 |
Cacat pencetakan umum bias pemotongan Kode komoditas |
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya bar khusus. | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Stasiun refleksi terbalik | Impor berkecepatan tinggi 4096 kamera pemindaian garis sel | 1 |
aku Bias oli cembung, hilang aku bias timbul
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber Cahaya Refleksi Khusus. | 1 | √ | |||
| Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (kartu pemrosesan pengambilan gambar berkecepatan tinggi)) | 1 | √ | |||
| Deteksi konfigurasi perangkat lunak | Modul inspeksi cetak perangkat lunak inspeksi penglihatan khusus FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Modul deteksi campuran | 1 | Kode campuran | √ | ||
| Laporan Statistik Deteksi Cacat | 1 | Laporan dokumen yang menghitung jenis dan jumlah cacat | √ | ||
| Deteksi peralatan pendukung | Kabinet listrik tertutup penghilang debu khusus untuk deteksi pencetakan | 1 | Perangkat deteksi perlindungan dan perlindungan debu parsial | √ | |
| 22-inci LCD dan mouse keyboard | 1 | √ | |||
| Perangkat alarm suara dan cahaya | 1 | √ | |||
| Tampilan belakang | 1 | √ | |||
| Konfigurasi platform mekanis | Konfigurasi struktur platform transmisi mekanis | Penerbit kartu gesekan | 1 | √ | |
| Catatan: kelas film atau photooil berbasis air dua sisi, seperti produk yang mudah tergores tidak termasuk dalam cakupan perjanjian spesifikasi ini; | |||||
| Perangkat penghilang debu elektrostatik | 1 | √ | |||
| Mekanisme pengumpulan hasil sisik ikan | 1 | √ | |||
| Fasilitas pengumpulan satos sisik ikan | 1 | √ | |||
| Replika Tolak Ingesta (Catatan 1) | 1 | √ | |||
| Sistem perawatan ingen dukungan listrik | 1 | √ | |||
| Komponen listrik yang kuat dari platform mekanis | SEW Jerman motor utama | 1 | 4KW Pasokan Daya Penggerak Utama Host | √ | |
| SEW Jerman motor transfer kertas | 1 | 1.5KW suplai daya penggerak set kain kertas | √ | ||
| Pompa | 2 | 2 unit dari4KW | √ | ||
| Kumpulkan motornya | 1 | 0.4KW | √ | ||
| Motor penerima limbah | 1 | 0.4KW | √ | ||
Catatan 1: Sistem transmisi ini mengharuskan pengguna untuk menyediakan sumber gas terkonsentrasi pabrik atau kompresor udara eksternal untuk menghilangkan sisa peralatan.
2.3 Parameter fungsi perangkat
| Proyek | Parameter fungsi |
| Kecepatan deteksi maksimum | 150 / |
| Ukuran deteksi maksimum | 200mm )x300mm (panjang) (panjang lebih dari 140mm, kecepatan host perlu dikurangi dengan tepat)) |
| Ukuran deteksi minimum | 40mm )x70mm (panjang) |
| Beradaptasi dengan berat kertas | 150ke350g/m2 |
| Bidang pandang | 220mm |
| Akurasi pencitraan (mm) |
Akurasi pencitraan depan (stasiun pemotretan langsung):0,054mm x 0,075mm(kamera 4K) Akurasi pencitraan depan (stasiun miring):0,054mm x 0,15mm (4Kkamera) Akurasi pencitraan terbalik (stasiun pemotretan langsung):0,054mm x 0,075mm(kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik (stasiun pantul):0,054mm x 0,15mm (4Kkamera) |
| Deteksi cacat umum (ketika kontras cacat lebih besar dari 40 tingkat) |
1. Area deteksi minimum cacat seperti kebocoran, titik kotor: s0,15 mm2 2. Area deteksi minimum cacat luka bakar panas: .2mm2 3. Deteksi bias cetak berlebih:.1mm 4. Deteksi penyimpangan pemotongan mati:.1mm 5. Tarik garis: dapat mendeteksi a garis tarik horizontal atau vertikal yang lebih lebar dari Vertikal 0,1 mm, atau lebar horizontal 0,2 mm, panjang lebih dari 15 mm, dan kontras lebih dari 40 tingkat; 6. Deteksi Abercheck Chromatic Lokal , E-3ELab |
| Ukuran profil mekanis | 3.65m x 1mx1.49m (L * W * H) standar |
| Jejak peralatan | 3.65m x 2mx1,8m (P * P * T) |
| Berat mekanis | 2 ton |
| Kekuatan mesin penuh | 10KW |
Gambar di dalam:
![]()
![]()
![]()



