Hingga Ukuran 200mm Dengan Label Label Yang Akurat untuk Mesin Inspeksi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | FOCUSIGHT |
| Sertifikasi: | ISO9001/CE |
| Nomor model: | FS-GECKO-200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | kayu lapis |
| Waktu pengiriman: | 60 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 20 Mesin / Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran maksimum: | 200mm × 300mm | Ukuran minimum: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 150 m / mnt | kekuasaan: | 10kw |
| Berat kertas: | 150 ~ 350 GSM | Ukuran Mesin Mekanis: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| Mesin berat: | 2Ton | ||
| Menyoroti: | mesin cetak inspeksi,peralatan kontrol kualitas |
||
Deskripsi Produk
Sistem Pemeriksaan Label Kecepatan Tinggi Otomatis Focusight, untuk Label Lebar hingga 200mm
Spesifikasi Teknis Produk - FS200-GECKO-P2N2
Konfigurasi Mesin
| nama Produk | model produk | Adaptasi Kertas |
| Mesin Inspeksi satu sisi | FS200-GECKO | Kartu putih dan kertas |
Konfigurasi mesin dan parameter fungsi
tipe produk :
| Tipe | tipe produk | Deskripsi |
| Menandai | 3 atau Lebih | Kartu abu-abu dan label kartu putih |
Konfigurasi mesin
| Kandungan | Detail Konfigurasi | Jml | Deskripsi Fungsi | √ / X | |
| Konfigurasi sistem deteksi | Stasiun Langsung Positif | Mengimpor kamera Pindai warna 4096 piksel warna RGB kecepatan tinggi | 1 |
|
√ |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya strip khusus | 1 | √ | |||
| Stasiun kerja komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
| Stasiun Miring Depan | Mengimpor kamera Pindai warna 4096 piksel warna RGB kecepatan tinggi | 1 |
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya miring khusus | 1 | √ | |||
| Stasiun kerja komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
| Reverse Direct Station | Mengimpor kamera Pindai warna 4096 piksel warna RGB kecepatan tinggi | 1 |
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya strip khusus | 1 | √ | |||
| Stasiun kerja komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
| Stasiun Refleksi Terbalik | Mengimpor kamera Pindai warna 4096 piksel warna RGB kecepatan tinggi | 1 |
|
√ | |
| Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
| Sumber cahaya Refleksi khusus | 1 | √ | |||
| Stasiun kerja komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
| Konfigurasi perangkat lunak deteksi | Modul inspeksi cetak perangkat lunak inspeksi visual khusus FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| Modul deteksi campuran | 1 | Kode Campuran | √ | ||
| Laporan statistik deteksi cacat | 1 | Laporan dokumen yang dapat menghitung jenis dan jumlah cacat | √ | ||
| Mencoba peralatan | Kabinet listrik tersegel penghilang debu khusus untuk pemeriksaan pencetakan | 1 | Lindungi perangkat pendeteksi dan bagiannya dari debu | √ | |
| Monitor LCD 22 "dan mouse keyboard | 1 | √ | |||
| Perangkat alarm suara dan cahaya | 1 | √ | |||
| Tampilan Belakang | 1 | √ | |||
| Konfigurasi Struktur Platform Transmisi Mekanis | Pengumpan Hisap | 1 | √ | ||
| Pengiriman Skala Ikan | 1 | √ | |||
| Jenis Penolakan Skala Ikan | 1 | √ | |||
| Unit Penolakan | 1 | √ | |||
| Sistem listrik | 1 | √ | |||
Parameter teknik
| Tipe | Parameter | |
| Max.Kecepatan Deteksi | 120m / menit | |
| Ukuran Deteksi Maksimum | Kepala Hisap 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
| Kepala Hisap 90mm | 200mm (W) × 200mm (L) | |
| Ukuran Deteksi Minimum | Kepala Hisap 28mm | 30mm (w) × 50mm (L) |
| Kepala Hisap 90mm | 120mm (W) × 120mm (L) | |
| Berat Kertas | 150 ~ 350g / ㎡ | |
| FOV | 220 mm | |
| Akurasi Pencitraan (mm) |
Akurasi pencitraan depan: 0,054mm * 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan depan: 0,054mm * 0,15mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik: 0,054mm * 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik: 0,054mm * 0,15mm (kamera 4K) |
|
| Deteksi cacat konvensional (bila kontras cacat lebih besar dari 40) |
|
|
| Dimensi Mekanis | 4.4m × 2.1m × 1.49m (L * W * H) standar | |
| Area Peralatan | 5m × 3m × 1,8m (L * W * H) | |
| Bobot | 2 Ton | |
| Daya Total | 10KW | |
Sekilas tentang Focusight Pictures:
![]()






