Sistem Visi Pengemasan 120m / Min, Mesin Inspeksi Focusight 10KW
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | FOCUSIGHT |
Sertifikasi: | ISO9001/CE |
Nomor model: | FS-GECKO-200 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 60 hari |
Menyediakan kemampuan: | 20 Mesin / Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Mesin Inspeksi satu sisi | Adaptasi kertas: | Kartu putih dan kertas |
---|---|---|---|
Model: | FS200-GECKO | Kekuatan total: | 10kw |
Menyoroti: | mesin cetak inspeksi,peralatan inspeksi visi |
Deskripsi Produk
Sistem Inspeksi Focusight untuk Tag Baterai Putih dan Abu-abu Kartu Ukuran Kecil 200mm
Spesifikasi Teknis Produk
—FS200-GECKO-P2N2
- Konfigurasi Mesin
nama Produk | model produk | Adaptasi kertas |
Mesin Inspeksi satu sisi | FS200-GECKO | Kartu putih dan kertas |
- Konfigurasi alat berat dan parameter fungsi
Tipe | tipe produk | Deskripsi |
Menandai | 3 atau Lebih | Kartu abu-abu dan tag kartu putih |
2.1 Konfigurasi mesin
Kandungan | Detail Konfigurasi | Jumlah | Deskripsi Fungsi | √ / X | |
Konfigurasi sistem deteksi | Stasiun Langsung Positif | Impor kamera Pindai warna RGB berkecepatan tinggi 4096 piksel | 1 |
|
√ |
Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
Sumber cahaya strip khusus | 1 | √ | |||
Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
Stasiun Miring Depan | Impor kamera Pindai warna RGB berkecepatan tinggi 4096 piksel | 1 |
|
√ | |
Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
Sumber cahaya miring khusus | 1 | √ | |||
Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
Membalikkan Stasiun Langsung | Impor kamera Pindai warna RGB berkecepatan tinggi 4096 piksel | 1 |
|
√ | |
Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
Sumber cahaya strip khusus | 1 | √ | |||
Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
Stasiun Refleksi Terbalik | Impor kamera Pindai warna RGB berkecepatan tinggi 4096 piksel | 1 |
|
√ | |
Lensa pencitraan optik yang diimpor | 1 | √ | |||
Sumber cahaya Refleksi khusus | 1 | √ | |||
Workstation komputer pemrosesan gambar berkecepatan tinggi (termasuk kartu pemrosesan akuisisi gambar berkecepatan tinggi) | 1 | √ | |||
Konfigurasi perangkat lunak deteksi | Modul inspeksi cetak khusus perangkat lunak inspeksi visual FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
Modul deteksi campuran | 1 | Kode Campuran | √ | ||
Laporan statistik deteksi cacat | 1 | Dokumen laporan yang dapat menghitung jenis dan jumlah cacat | √ | ||
Mencoba peralatan | Kabinet listrik bersegel khusus penghilang debu untuk pemeriksaan pencetakan | 1 | Lindungi alat deteksi dan bagian-bagiannya dari debu | √ | |
Monitor LCD 22 "dan keyboard mouse | 1 | √ | |||
Perangkat alarm suara dan cahaya | 1 | √ | |||
Tampilan Belakang | 1 | √ | |||
Konfigurasi Struktur Platform Transmisi Mekanis | Pengisap Hisap | 1 | √ | ||
Pengiriman Skala Ikan | 1 | √ | |||
Jenis Penolakan Skala Ikan | 1 | √ | |||
Unit Penolakan | 1 | √ | |||
Sistem listrik | 1 | √ |
2.2 Parameter Teknis
Tipe | Parameter | |
Max. Maks. Detection Speed Kecepatan Deteksi | 120 m / mnt | |
Ukuran Deteksi Maksimum | Kepala Hisap 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
Kepala Hisap 90mm | 200mm (W) × 200mm (L) | |
Ukuran Deteksi minimum | Kepala Hisap 28mm | 30mm (w) × 50mm (L) |
Kepala Hisap 90mm | 120mm (W) × 120mm (L) | |
Berat kertas | 150 ~ 350g / ㎡ | |
FOV | 220mm | |
Akurasi Pencitraan (mm) |
Akurasi pencitraan depan: 0.054mm * 0.075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan depan: 0.054mm * 0.15mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik: 0,054mm * 0,075mm (kamera 4K) Akurasi pencitraan terbalik: 0.054mm * 0.15mm (kamera 4K) |
|
Deteksi cacat konvensional (ketika kontras cacat lebih besar dari 40) |
1. Area deteksi minimum untuk cacat seperti cetakan yang terlewat dan bintik-bintik kotor: ≥0.15 mm² 2. Deteksi penyimpangan cetak: ≥0.2mm 3. Die cutting deteksi penyimpangan: ≥0.2mm 4. Kabel: kabel horizontal atau vertikal dengan lebar lebih dari 0,1 mm lebar secara vertikal atau lebar 0,2 mm secara horizontal, panjang lebih besar dari 15mm, dan kontras lebih besar dari 40 level dapat dideteksi; 5. Deteksi perbedaan warna lokal ΔE≥3ΔELab |
|
Dimensi mekanik | 4.4m × 2.1m × 1.49m (L * W * H) standar | |
Area Peralatan | 5m × 3m × 1,8m (L * W * H) | |
Bobot | 2 Ton | |
Total Power | 10KW |